11月1日至3日,第18屆中國數(shù)字傳媒教育與發(fā)展論壇年會暨第18屆中國好創(chuàng)意大賽國賽頒獎典禮在桂林舉行。我校數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院師生在第18屆中國好創(chuàng)意暨全國數(shù)字藝術(shù)設(shè)計大賽中斬獲國家級一等獎4項、二等獎9項、三等獎14項。指導(dǎo)教師付力婭、王琳、鄒蘭、王知慧、朱奕瑾、畢文獲評“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”榮譽稱號。
我校第18屆中國好創(chuàng)意暨全國數(shù)字藝術(shù)設(shè)計大賽獲獎名單 | ||||||
組別 | 作品名稱 | 類別 | 作者信息 | 指導(dǎo)教師 | 獎項 | 獲獎學院 |
學生高校組 | 紀錄片《指尖乾坤塑萬物》 | 短視頻類 | 劉欣雯、韓啟東 | 鄒蘭 | 國家級一等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 貢嘎 | 數(shù)字攝影類 | 劉季琛、董嘉雨 | 王琳 | 國家級一等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | “技術(shù)+藝術(shù)”協(xié)同模式下一流課程建設(shè) | 學術(shù)論文類 | 王嬌琳、肖堯、唐媛 | ? | 國家級一等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | XR戰(zhàn)術(shù)射擊與武器模擬平臺 | 交叉學科類 | 劉順心、付力婭 | ? | 國家級一等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 《紙藝風華》 | 交叉學科類 | 張禹聰、封思圻 | 付力婭、王知慧 | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 玄中閣 | 交叉學科類 | 王爽、郝好、王鐸霖、王品淯 | 朱奕瑾、畢文 | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 數(shù)字媒體平臺如何改變當代城市的公共空間 | 學術(shù)論文類 | 鄒蘭 | ? | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 構(gòu)建主義下AIGC游戲美術(shù)設(shè)計教育探究 | 學術(shù)論文類 | 董浩 | ? | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 基于增強現(xiàn)實技術(shù)的氣道管理系統(tǒng) | 課創(chuàng)轉(zhuǎn)化類 | 李想、張明寶、董宇涵 | ? | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 瓷之旅 | 人工智能生成藝術(shù)類 | 李渤旭 | ? | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 云錦瑞祥 | 人工智能生成藝術(shù)類 | 杜思佳、李渤旭 | ? | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 絳唇·蹴罷秋千 | 人工智能生成藝術(shù)類 | 王東 | ? | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 彩鳳涅槃 | 人工智能生成藝術(shù)類 | 鄒蘭 | ? | 國家級二等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 舞動樂章 | 8K影像類 | 朱春宇、高育涵、王東雪、張芙霖 | 董浩 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 覓境·浮生 | 動畫影片類 | 宋雨薇 | 王玥秀、趙然 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 紀錄片《向著高處走去》 | 短視頻類 | 劉傳欽 | 丁玫予 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 《岐黃之術(shù)》 | 交叉學科類 | 沈靖昊、張瓊文 | 付力婭、王知慧 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 長征之路—啟程 | 紅色主題類 | 孫藝家、孟揚、隋越、龔雨姍 | 梁天慧、付力婭 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 漁人 | 數(shù)字攝影類 | 劉季琛、董嘉雨 | 王琳 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 仙乃日 | 數(shù)字攝影類 | 劉季琛、董嘉雨 | 王琳 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
學生高校組 | 薩迦瑪塔 | 數(shù)字攝影類 | 劉季琛、董嘉雨 | 王琳 | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 一流專業(yè)背景下藝術(shù)類實驗實訓(xùn)資源建設(shè)研究 | 學術(shù)論文類 | 丁玫予、劉天聰 | ? | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | FTIT | 漫畫插畫類 | 朱奕瑾 | ? | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 《程序設(shè)計基礎(chǔ)——流程控制結(jié)構(gòu)》教學視頻 | 課創(chuàng)轉(zhuǎn)化類 | 王嬌琳 | ? | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 元宇宙遼寧六地思政教育沉浸式交互體驗 | 課程思政類 | 李想、張明寶、張恒瑜 | ? | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 雕塑印象 AI盲盒設(shè)計與應(yīng)用展示革新 | 創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)品類 | 付力婭、劉順心、呂沖、王玥秀 | ? | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
教師組 | 《圖騰印記》系列創(chuàng)意抱枕設(shè)計 | 創(chuàng)新創(chuàng)意產(chǎn)品類 | 張濤 | ? | 國家級三等獎 | 數(shù)字藝術(shù)與設(shè)計學院 |
中國好創(chuàng)意大賽被教育部中國高等教育學會納入《全國普通高校大學生競賽分析報告》,是數(shù)字藝術(shù)、數(shù)字設(shè)計、數(shù)字創(chuàng)意、數(shù)字媒體以及數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域各專業(yè),綜合類、規(guī)模大、跨學科、多專業(yè)、參與院校多、影響廣泛的權(quán)威賽事。
付力婭、王琳作為優(yōu)秀指導(dǎo)教師代表領(lǐng)獎
藝術(shù)學院副院長付力婭受邀作為頒獎嘉賓為榮獲國家級二等獎的學生頒獎
此次獲獎是對我校師生專業(yè)素養(yǎng)與創(chuàng)新能力的肯定。未來,藝術(shù)學院將持續(xù)推進探索與創(chuàng)新,致力于培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的應(yīng)用型人才,在未來的賽事中再創(chuàng)輝煌。
?