6月19日,2024年(第十九屆)海峽兩岸暨港澳地區(qū)大學生計算機創(chuàng)新作品賽遼寧省省賽圓滿落幕。大連理工大學、東北大學、大連海事大學、遼寧大學等在內(nèi)的30所高校參賽,經(jīng)激烈角逐,我校共斬獲一等獎4項、二等獎4項、三等獎8項、優(yōu)秀獎5項。
2024年(第十九屆)海峽兩岸暨港澳地區(qū)大學生計算機創(chuàng)新作品賽,由全國高等學校計算機教育研究會、海峽兩岸暨港澳地區(qū)大學生計算機創(chuàng)新作品賽組織委員會主辦,遼吉蒙賽區(qū)選拔賽由大連理工大學電工電子實驗中心承辦,長春理工大學、東北電力大學、內(nèi)蒙古大學、大連市科技創(chuàng)新孵化基地、大連市人工智能與計算機輔助教育學會聯(lián)合協(xié)辦。2023年,該賽事被列入中國高等教育學會高校競賽排行榜觀察名錄。在2024版普通高校大學生計算機競賽指數(shù)中排名第26,按星級等級劃分為四星。
本次比賽具體獲獎名單如下:
學院 | 作品名稱 | 獎項 |
計算機與軟件學院 | 基于數(shù)字李生技術的智慧農(nóng)業(yè)監(jiān)控平臺 | 一等獎 |
計算機與軟件學院 | 古韻新聲:AI驅(qū)動的文學教育探索之旅 | 一等獎 |
計算機與軟件學院 | 云智農(nóng)科-基于云計算的智能溫室種植監(jiān)測平臺 | 一等獎 |
計算機與軟件學院 | 煤礦智能預警綜合一體化平臺 | 一等獎 |
計算機與軟件學院 | 數(shù)字李生-智慧農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)管理平臺 | 二等獎 |
計算機與軟件學院 | 基于SMPL模型的三維人體重構系統(tǒng) | 二等獎 |
計算機與軟件學院 | 智能艾灸機器人 | 二等獎 |
計算機與軟件學院 | 智語課堂-融合了微調(diào)大模型與知識圖譜的自適應學習平臺 | 二等獎 |
計算機與軟件學院 | 《學習力發(fā)展》課程游戲化學習平臺 | 三等獎 |
計算機與軟件學院 | 童顏解碼器-基于神經(jīng)網(wǎng)絡模型的學生微表情識別 | 三等獎 |
計算機與軟件學院 | 智慧學習-AI在線學習筆記交互平臺 | 三等獎 |
計算機與軟件學院 | 智慧鄉(xiāng)鏈:黨建引領下的“劉家村聯(lián)”數(shù)字鄉(xiāng)村綜合服務樞紐 | 三等獎 |
計算機與軟件學院 | 智能家庭環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)設計 | 三等獎 |
計算機與軟件學院 | 基于微信小程序及人臉識別新生智慧迎新系統(tǒng) | 三等獎 |
計算機與軟件學院 | 基于YOLOv5的智慧課堂行為舉止分析系統(tǒng)的智能識別 | 三等獎 |
高等職業(yè)技術學院 | 鄉(xiāng)韻樂途-旅游小程序 | 三等獎 |
計算機與軟件學院 | 基于推薦算法的智能招聘平臺 | 優(yōu)秀獎 |
計算機與軟件學院 | “安通達"高速公路智慧救援資源管理系統(tǒng) | 優(yōu)秀獎 |
計算機與軟件學院 | 智慧健康監(jiān)測系統(tǒng) | 優(yōu)秀獎 |
計算機與軟件學院 | 智能視力測試儀設計 | 優(yōu)秀獎 |
計算機與軟件學院 | Raino車輛管理系統(tǒng) | 優(yōu)秀獎 |
學校始終秉持“以賽促學、以賽促教、以賽促創(chuàng)”的目標,鼓勵學生積極參加各級各類競賽,此次比賽的優(yōu)異成績不僅展示了我校學生在計算機領域的優(yōu)秀能力,也體現(xiàn)了我校開展創(chuàng)新人才培養(yǎng)的良好舉措。未來,學校將進一步落實重點競賽組織與培育,不斷提高競賽成果的質(zhì)量與水平,為社會培養(yǎng)更多具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高素質(zhì)應用型人才。